Категория: Контрольно-измерительная аппаратура , Реле и датчики давления
Предназначен для визуального отображения , а так же для контроля уровня давления
Особенности
Предназначен для визуального отображения , а так же для контроля уровня давления.
Работа в одном из пяти режимов измерения давления в зависимости от диапазона
Различные способы монтажа: крепление на DIN-рейку, панельный монтаж, установка при помощи крепежного угольника.
Электрическое соединение через терминальный блок или посредством разъемов
Высокое быстродействие (время срабатывания по дискретному выходу менее 1мс)
Аналоговый выходной сигнал (1~5 VDC или 4~20 мА) в дополнение к 2 дискретным (NPN или PNP)
Совместимость с любым датчиком давления PSE , имеющим выходной сигнал 1~5 VDC или 4~20 мА
Возможность измерения перепада давления (совместно с датчиком PSE550)
Высокая точность измерений и стабильность характеристик
Степень защиты IP40
Технические характеристики
Контроллер | PSE300 | ||||||||
Диапазон установки давления | Смешанное | Вакуум | Низкое | Избыточное | Перепад | ||||
-100 ~ 100 кПа | 0 ~ 101 кПа | 0 ~ 100 кПа | 0 ~ 1 МПа | 0 ~ 500 кПа | 0 ~ 2 кПа | ||||
Настраиваемый диапазон давлений | -101 ~ 101 кПа | 10 ~ -101 кПа | 10 ~ -100 кПа | -0.1 ~ 1 МПа | -50 ~ 500 кПа | -0.2 ~ 2 кПа | |||
Напряжение питания (VDC) | 12 ~ 24, колебания напряжения не более ±10%, с защитой от переполюсовки | ||||||||
Потребление тока (мA) | не более 50 (без учета нагрузки) | ||||||||
Входной сигнал датчик |
PSE300 : 1 ~ 5 VDC (входное сопротивление 1 МОм) PSE310 : 4 ~ 20 мА DC (входное сопротивление 100 Ом) |
||||||||
Число входов | 1 | ||||||||
Защита входа | Защита от перенапряжения (макс. 26.4 V) | ||||||||
Гистерезис | Режим гистерезиса: регулируемый, режим окна: регулируемый | ||||||||
Дискретные выходы | 2 выхода NPN или PNP, открытый коллектор, защита от короткого замыкания | ||||||||
Макс. ток нагрузки (80) | 80 | ||||||||
Макс. напряжение (VDC) | 30 (NPN выход) | ||||||||
Падение напряжения | Не более 1 В (при токе нагрузки 80 мA) | ||||||||
Время срабатывания (мс) | Не более 1 (при использовании функции защиты от скачков давления время реакции установлено по выбору: 20, 160, 640 или 1280 мс) |
||||||||
Воспроизводимость | 0.1% от полного диапазона | ||||||||
Аналоговый выход | По напряжению 1) | 1 ~ 5 В, линейность 0.2% от полного диапазона (без учета погр. датчика), время срабатывания не более 150 мс, выходное сопротивление 1 кОм | |||||||
Точность % (при 25 С) | ±0.6 (от полного диапазона) | ±1.0 | ±1.5 | ||||||
По току 1) | 4 ~ 20 мА, линейность 0.2% от полного диапазона (без учета погр. датчика), Макс. сопротивление нагрузки 300 Ом (при 12 VDC) и 600 Ом (при 24 VDC) Мин. сопротивление нагрузки 50 Ом, время срабатывания не более 150 мс | ||||||||
Точность % (при 25 С) | 1.0 (от полного диапазона) | ±1.5 | ±2.0 | ||||||
Точность индикации (%) (от полного диапазона) | ±0.5% 2ед. мл. разряда | ±0.5% 1 ед. младшего разряда | |||||||
ЖК дисплей | 3+1/2 разряда, 7-сегментный, 2 цветовой (красный и зеленый), частота обновления 5 Гц | ||||||||
Индикатор |
Зеленый загорается при активизации выхода OUT1 Красный загорается при активизации выхода OUT2 |
||||||||
Автосдвиг 1) | Uвх = 0 (герконовый или электронный датчик), не менее 5 мс, не более 0.4 В | ||||||||
Окружающая среда | Степень защиты | IP40 | |||||||
Температура (C) | Рабочая: 0 ~ 50, хранение: -10 ~ 60 (не допускать конденсации /замерзания) | ||||||||
Влажность (%) | Диапазон работы и хранения: 35 ~ 85 (не допускать конденсации) | ||||||||
Электрич. прочность изоляции | Между любым контактом и корпусом не хуже 1000 VAC, в течение 1 минуты | ||||||||
Cопротивление изоляции | Между любым контактом и корпусом не менее 50 МОм (при 500 VDC) | ||||||||
Устойчивость к вибрации | 10 ~ 150 Гц с амплитудой до 1.5 мм или с ускорением 98 м/с с удвоенной амплитудой в трех измерениях в течение 2 часов | ||||||||
Устойчивость к ударам | Допускается 100 м/с в трех измерениях не более 3-х раз в каждом | ||||||||
Влияние температуры | Не более 0.5% от полного диапазона в рабочем диапазоне температур по сравнению с измерением при 25 С | ||||||||
Электр. подключение | PSE300 питание /выходы: 5 pin разъем, датчик: 4 pin разъем. | ||||||||
PSE300T терминальный блок | |||||||||
Материалы | Передняя панель: PBT, задняя панель : PBT (PSE300), M-PPE (PSE300T) | ||||||||
Вес (г) | С кабелем: PSE300 - 85г, без кабеля: PSE300 - 30г, PSE300T - 50г |
1) Автосдвиг невозможен при выборе аналогового выхода, аналоговый выход неактивен при выборе автосдвига.
2) Возможен выбор следующих единиц измерения: для смешанного давления и вакуума: кПа, кгс/см , бар, фунт на кв. дюйм, мм рт.ст., дюймов рт. ст. для положительного давления (низкого или избыточного): MPa, кПа, кгс/см , бар, фунт силы на кв. дюйм для перепадов давления: кПа, мм H O
Контроллер для датчиков давления PSE300 (899.31 KB)
Компания «Пневмопроект» работает с предприятиями по всей территории РФ и стран СНГ.
Для быстрой и своевременной доставки оборудования, запасных частей и расходных материалов до наших партнеров и клиентов мы пользуемся услугами транспортных компаний.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, по тарифам транспортной компании, которую Вы можете выбрать самостоятельно.
Поделиться в соц. сетях
Похожие товары
На главную