Категория: Контрольно-измерительная аппаратура , Реле и датчики давления
Предназначен для контроля уровня давления или вакуума в пневмосистеме
Поделиться в соц. сетях
Похожие товары
На главную
Категория: Контрольно-измерительная аппаратура , Реле и датчики давления
Предназначен для контроля уровня давления или вакуума в пневмосистеме
Предназначен для контроля уровня давления или вакуума в пневмосистеме
Высота 9.8 мм
Различные варианты крепления: на панели, на DIN-рейке, самостоятельный монтаж
Подвод среды сбоку или снизу
2 дискретных (PNP/NPN) выхода или дискретный плюс аналоговый (1 ...5 В) выходы
Угловые индикаторы срабатывания дискретных выходов
Перенастраиваемые режимы включения-выключения выходного сигнала (окно либо гистерезис)
Возможна установка пароля и энергосберегающего режима
Функция копирования настроек (настройка до 10 датчиков одновременно)
Защита от короткого замыкания дискретных выходов, защита от включения с неправильной полярностью
Модель | ZSE10 | ZSE10F | ISE10 | |
Номинальный диапазон давления | Вакуум | Смешанное | Избыточное | |
0 ~ -101 кПа | -100 ~ 100 кПа | -0.1 ~ 1 МПа | ||
Настраиваемый диапазон давления | 10 ~-105 кПа | -105 ~ 105 кПа | -0.105 ~ 1.050 МПа | |
Испытательное давление | 500 кПа | 1.5 МПа | ||
Наименьшая единица отображения | 0.1 кПа | 0.001 МПа | ||
Рабочая среда | Воздух, нейтральные газы | |||
Напряжение питания (VDC) | 12 ~ 24, отклонения напряжения не более ±10%, с защитой от подачи напряжения питания обратной полярности | |||
Потребление тока (мА) | не более 40 | |||
Дискретный выход | Тип | 2 выход NPN или PNP, открытый коллектор, защита от к.з. | ||
Макс, ток нагрузки (мА) | 80 | |||
Макс, напряжение (В) | 28 (NPN выход) | |||
Остаточное напряжение (В) | Не более 2 В (при 80 мА) | |||
Время реакции, (мс) | 2.5 (при использовании функции защиты от скачков давления может быть установлено по выбору; 20,100, 500, 1000 или 2000 мс) | |||
Воспроизводимость | 0.2% полного диапазона ±1 ед. младшего разряда | |||
Гистерезис | Режим гистерезиса | Регулируемый (может быть установлен с нуля) | ||
Режим окна | Аналоговый выход (по напряжению) | |||
Вых. напряжение | 1...5 В ±2.5% от полного диапазона | 0.6...5 В ±2.5% от полного диапазона | ||
Линейность | Не более 1% от полного диапазона, сопротивление нагрузки 1 кОм | |||
Вых. сопротивление (Ом) | Около 1000 | |||
ЖК-дисплей | 3 1/2 разряда, 7 сегментов, цвет символов- красный | |||
Точность отображения | ±2% полного диапазона +1 ед. младшего разряда (25±3°С) | |||
Индикатор состояния дискретных выходов |
При активации выхода OUT1 загорается зеленый индикатор При активации выхода OUT1 загорается красный индикатор |
|||
Присоединительная резьба | М5 внутр., R1/8 | |||
Материалы, контактирующие со средой | Измерительный блок | Силикон | ||
Фитинг | C3604 никелированная, уплотнение - HNBR | |||
Степень защиты | IP40 | |||
Температура (°С) | Рабочая: 0 ~ 50, хранение: -10 ~ 60 (не допускать конденсации или замерзания) | |||
Относительная влажность (%) | Рабочая и хранения: 35 ~ 85 (не допускать конденсации) | |||
Электрическая прочность изоляции | Устойчивость к воздействию испытательного напряжения 1000 VAC, приложенного в течение 1 мин. между любым контактом и корпусом | |||
Сопротивление изоляции | Между любым контактом и корпусом не менее 50 МОм (при 500 VDC) | |||
Устойчивость к вибрации | 10 ~ 150 Гц с амплитудой до 1.5 мм или с ускорением 20 м/с²; в трех измерениях длительностью до 2 часов | |||
Устойчивость к ударам | 100 м/с² в трех измерениях не более 3-х раз в каждом | |||
Влияние температуры | Не более ±2% ДИ в рабочем диапазоне температур по сравнению с измерением при 25 °С | |||
Кабель (заказывается отдельно) | 5 жил, 2м, маслостойкая изоляция, провода 0.15 мм² (AWG26) диаметр по изоляции 1 мм | |||
Вес (г) | С кабелем | С резьбой М5: 55, с переходнтком R1/8: 63 | ||
Без кабеля | С резьбой М5: 15, с переходнтком R1/8: 23 |
Компания «Пневмопроект» работает с предприятиями по всей территории РФ и стран СНГ.
Для быстрой и своевременной доставки оборудования, запасных частей и расходных материалов до наших партнеров и клиентов мы пользуемся услугами транспортных компаний.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, по тарифам транспортной компании, которую Вы можете выбрать самостоятельно.
Поделиться в соц. сетях
Похожие товары
Информация
Популярные категории
© 2013 - 2021 ООО «Пневмопроект»
620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом 57, офис 105
Пн-Пт 09:00–18:00
ЗАЯВКА НА ЗВОНОК
Нажимая кнопку "Отправить заявку", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности
ЗАПРОС ЦЕНЫ
Нажимая кнопку "Отправить заявку", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Заявка на звонок
Заявка на звонок успешно отправлена!
Ваша корзина заказа
Запрос цены
Заявка на запрос цены успешно отправлена!