Среда | Сжатый воздух с содержанием масла* или без него, инертный газ |
Диапазон рабочих давлений (МПа) | 0,15 ~ 0,9 |
Нормальное положение | Закрытое |
Диапазон температур газа и окр. среды (°С) | -10 ~ +60 |
Вспомогательное ручное управление | С фиксацией |
Присоединение | 1/4 |
Пропускная способность (норм. л/мин) | 706 |
Напряжение (В) | DC | 24 |
AC (50 Гц) | 220 |
Допуск по напряжению | от -15% до +10% |
Класс изоляции | Класс В |
Потребляемая мощность АС | Включение (ВА) | 5,6 |
Удержание (Вт) | 2,1 |
Потребляемая мощность DС (Вт) | 1,8 |
Электрический подвод | трехклеммный разъем по стандарту DIN 43650B |
Степень защиты | IP65 |
Масса (г) | С пружинным возвратом (VFN212N-QY0B-02F) | 240 |
С двухстор. импул. управлением (VFN212N-QY0B-02F-D) | 380 |
Компания «Пневмопроект» работает с предприятиями по всей территории РФ и стран СНГ.
Для быстрой и своевременной доставки оборудования, запасных частей и расходных материалов до наших партнеров и клиентов мы пользуемся услугами транспортных компаний.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, по тарифам транспортной компании, которую Вы можете выбрать самостоятельно.