Категория: Трубопроводная арматура , Затворы
Высокая герметичность, надёжность и доступная цена на установку и обслуживание делают их идеальным решением для большинства трубопроводных систем. Затвор изготовлен из чугуна, диск – из нержавеющей стали. В зависимости от агрессивности рабочей среды и требований к защите используются следующие типы седловых уплотнений (манжет): EPDM; NBR; VITON и другие. Затвор поворотный дисковый до ДУ 300 включительно, в заводском исполнении идет в комплекте с ручным управлением (ручкой). К затворам DN350 и более прилагается редуктор. Все дисковые поворотные затворы TWS могут комплектоваться редуктором, электроприводом или пневмоприводом по заказу.
Преимущества дисковых поворотных затворов
Малый вес и компактный размер; Малая строительная длина; Герметичное перекрытие потока рабочей среды в обоих направлениях; С рабочей средой контактируют только седловое уплотнение и диск.
Основные параметры работы
Давление | Диаметр | Давление испытаний | Применение | Управление | |
PN(MPa) | DN(mm) | Корпуса | Уплотнения | ||
1.0 | 25-600 | 1.5 | 1.1 | Питьевая вода, сточные воды, морская вода, пищевые продукты, масла, нефть, щелочь, кислоты, воздух | Ручка, редуктор,электропривод, пневмопривод |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
Схема
Основные параметры и размеры
Размер | А | В | С | D | D1 | D2 | N-M | L | Ø2 | К | Е | n-Ø1 | f | J | W | X | Вес (кг) | ||
мм | дюйм | межфланц | резьбовой | ||||||||||||||||
DN25 | 1 | 110 | 55 | 33 | 24 | 85 | 85 | 4-М12 | 28 | 10 | 42 | 42 | 4-6 | 10 | — | 7 | — | — | — |
DN32 | 11/4 | 110 | 55 | 33 | 24 | 100 | 100 | 4-М16 | 28 | 10 | 42 | 42 | 4-6 | 10 | — | 7 | — | 1.6 | — |
DN40 | 1.5 | 125 | 73 | 33 | 39 | 110 | 110 | 4-М16 | 28 | 12.6 | 50 | 50 | 4-7 | 10 | — | 8.86 | — | 1.8 | 2.5 |
DN50 | 2 | 125 | 73 | 43 | 52 | 125 | 125 | 4-М16 | 28 | 12.6 | 50 | 50 | 4-7 | 10 | — | 8.86 | — | 2.3 | 3.0 |
DN65 | 2.5 | 136 | 82 | 46 | 64 | 145 | 145 | 4-М16 | 28 | 12.6 | 50 | 50 | 4-7 | 10 | — | 8.86 | — | 3.3 | 4.4 |
DN80 | 3 | 142 | 91 | 46 | 78 | 160 | 160 | 8-М 16 | 28 | 12.6 | 50 | 50 | 4-7 | 10 | — | 8.86 | — | 4.0 | 5.4 |
DN100 | 4 | 163 | 106 | 52 | 104 | 180 | 180 | 8-М 16 | 28 | 15.77 | 70 | 70 | 4-10 | 12 | — | 11.1 | — | 5.7 | 7.7 |
DN125 | 5 | 176 | 128 | 56 | 123 | 210 | 210 | 8-М 16 | 28 | 18.92 | 70 | 70 | 4-10 | 12 | — | 12.7 | — | 8.3 | 10.9 |
DN150 | 6 | 196 | 143 | 56 | 155 | 240 | 240 | 8-М20 | 28 | 18.92 | 70 | 70 | 4-10 | 12 | — | 12.7 | — | 9.8 | 12.7 |
DN200 | 8 | 228 | 170 | 60 | 202 | 295 | 295 | 8-М20 /12-М20 | 38 | 22.1 | 102 | 102 | 4-12 | 15 | — | 15.87 | — | 17 | 22.2 |
DN250 | 10 | 258 | 204 | 68 | 250 | 350 | 355 | 12-М20/12-М24 | 38 | 28.45 | 102 | 102 | 4-12 | 15 | 31.19 | — | 8 | 27 | 36 |
DN300 | 12 | 292 | 239 | 78 | 301 | 400 | 410 | 12-М20/12-М24 | 38 | 31.6 | 102 | 102 | 4-12 | 15 | 34.6 | — | 8 | 39 | 53 |
DN350 | 14 | 336 | 267 | 78 | 333.3 | 460 | 470 | 16-М20/16-М24 | 45 | 31.6 | 125 | 125 | 4-14 | 23 | 34.6 | — | 8 | 47 | 73 |
DN400 | 16 | 368 | 297 | 102 | 389.6 | 515 | 525 | 16-М24/16-М27 | 51 | 33.15 | 140 | 140 | 4-18 | 23 | 36.15 | — | 10 | 63 | 96 |
DN450 | 18 | 400 | 315 | 114 | 440.5 | 565 | 585 | 20-М24/20-М27 | 51 | 38 | 140 | 140 | 4-18 | 23 | 40.95 | — | 10 | 86 | 125 |
DN500 | 20 | 440 | 348 | 127 | 492 | 620 | 650 | 20-М24/20-М30 | 64 | 41.14 | 140 | 140 | 4-18 | 27 | 44.12 | — | 10 | 116 | 174 |
DN600 | 24 | 525 | 467 | 154 | 593 | 725 | 770 | 20-М27/20-МЗЗ | 70 | 50.65 | 165 | 165 | 4-22 | 27 | 54.62 | — | 16 | 211 | 253 |
Компания «Пневмопроект» работает с предприятиями по всей территории РФ и стран СНГ.
Для быстрой и своевременной доставки оборудования, запасных частей и расходных материалов до наших партнеров и клиентов мы пользуемся услугами транспортных компаний.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, по тарифам транспортной компании, которую Вы можете выбрать самостоятельно.
Поделиться в соц. сетях
Похожие товары
На главную