| Тип | Самостоятельный монтаж | ||
| SYJ300 | SYJ500 | SYJ700 | |
| Среда | Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него* | ||
| Рабочее давление (МПа) | 0,15 ~ 0,7 | ||
| Диапазон рабочих температур (°С) | 0 ~ 50 | ||
| Частота срабатывания (Гц) | 10 | ||
| Время срабатывания при 0,5 МПа (мс) | 15 | ||
| Исполнение | Пылезащищенное | ||
| Ручное дублирование | Не блокируется | ||
| Присоединительная резьба | М3х0.5 | М5х0.8 | Rc(PT)1/8 |
| Расход воздуха (норм. л/мин) | 49 | 196 | 490 |
| Принцип действия | Н.З. | ||
| Напряжение (В) | Пост. ток | 24 | |
| Перем. ток | 220 |
Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Банковским переводом с расчетного счета организации. Вы можете оплатить заказ по реквизитам компании со счета в любом банке.
В качестве гарантии, мы предоставляем сертификаты качества от наших поставщиков.
Компания «Пневмопроект» работает с предприятиями по всей территории РФ и стран СНГ.
Для быстрой и своевременной доставки оборудования, запасных частей и расходных материалов до наших партнеров и клиентов мы пользуемся услугами транспортных компаний.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, по тарифам транспортной компании, которую Вы можете выбрать самостоятельно.