| Модель | С механическим управлением | |||
| Базовое исполнение | Роликовый рычаг | Тумблер | С выступающей кнопкой | |
| Среда | Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него | |||
| Присоединение | Ниппель для нейлоновой трубки 4/2,5 | |||
| Диапазон рабочих давлений (МПа) | 0 ~ 0,8 | |||
| Диапазон рабочих температур (°С) | 5 ~ 60 | |||
| Пусковые усилия и перемещения: F.O.F. (Н) | 6 | |||
| Р.Т. (мм) | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 |
| О.Т. (мм) | 2,3 | 2 | - | 2 |
| Т.Т. | 4,8 мм | 4,5 мм | 40° | 4,5 мм |
| Масса (г) | 20 (базовое исполнение) | |||
| Монтажное положение | произвольное | |||
| Расход (норм. л/мин) | 54 |
Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Банковским переводом с расчетного счета организации. Вы можете оплатить заказ по реквизитам компании со счета в любом банке.
В качестве гарантии, мы предоставляем сертификаты качества от наших поставщиков.
Компания «Пневмопроект» работает с предприятиями по всей территории РФ и стран СНГ.
Для быстрой и своевременной доставки оборудования, запасных частей и расходных материалов до наших партнеров и клиентов мы пользуемся услугами транспортных компаний.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, по тарифам транспортной компании, которую Вы можете выбрать самостоятельно.