Особенности Высокая температура:80 °С. Низкая температура:-30 °С Технические параметры Серия Присоед. Характеристики Среда Диа Подробнее
Высокая температура:80 °С.
Низкая температура:-30 °С
| Серия | Присоед. | Характеристики | Среда | Диапазон рабочих темп. (°С) | ||||
| Корпус из латуни | Полностью из нерж. стали | Низкое давлен. срабатывания 0.01 МПа | Основные части из нерж. стали | Материал уплотнений | ||||
| INA-14-290 | 01:Rc 1/8 | + | + | NBR | Воздух/Вода | -5~60 | ||
| INA-14-47 | 02:Rc1/4 03:Rc3/8 04:Rc1/2 | + | NBR | Воздух/Вода | -5~60 | |||
| INA-14-85 | + | FKM | Воздух/Вода | -5~80 | ||||
| XTO-674 | + | NBR | Воздух | -5~60 | ||||
| XTO-674-A | + | + | NBR | Воздух/Вода | -5~60 | |||
| XTO-674-E | + | + | NBR | Воздух | -5~60 | |||
| XTO-674-H | + | FKM | Воздух | -5~80 | ||||
| XTO-674-L | + | CR | Воздух | -30~60 | ||||
| XTO-674-AE | + | + | + | NBR | Воздух/Вода | -5~60 | ||
| XTO-674-AH | + | + | FKM | Воздух/Вода | -5~80 | |||
| XTO-674-AL | + | + | CR | Воздух | -30~60 | |||
| XTO-674-EH | + | + | FKM | Воздух | -5~80 | |||
| XTO-674-EL | + | + | CR | Воздух | -30~60 | |||
| XTO-674-AEH | + | + | + | FKM | Воздух/Вода | -5~80 | ||
| XTO-674-AEL | + | + | + | CR | Воздух | -30~60 |
Таблица №2
| Модель | Среда | Диапазон рабочих темп. (°С) | Минимальное рабочее давление (МПа) | Применение |
| INA-14-290 | Воздух/Вода | -5~60 | 0.02 | - |
| INA-14-47 | Воздух/Вода | -5~60 | 0.05 | Защита от коррозии |
| INA-14-85 | Воздух/Вода | -5~80 | 0.05 | Защита от коррозии |
| XTO-674 | Воздух | -5~60 | 0.05 | Базовое исполнение |
| XTO-674-A | Воздух/Вода | -5~60 | 0.05 | Для воды |
| XTO-674-E | Воздух | -5~60 | 0.01 | При колебаниях давления |
| XTO-674-H | Воздух | -5~80 | 0.05 | Для высокой температуры |
| XTO-674-L | Воздух | -30~60 | 0.05 | Для низкой температуры |
| XTO-674-AE | Воздух/Вода | -5~60 | 0.01 | - |
| XTO-674-AH | Воздух/Вода | -5~80 | 0.05 | - |
| XTO-674-AL | Воздух | -30~60 | 0.05 | - |
| XTO-674-EH | Воздух | -5~80 | 0.01 | - |
| XTO-674-EL | Воздух | -30~60 | 0.01 | - |
| XTO-674-AEH | Воздух/Вода | -5~80 | 0.01 | - |
| XTO-674-AEL | Воздух | -30~60 | 0.01 | - |
| XTO-674-AEL | Воздух | -30~60 | 0.01 | - |
Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Банковским переводом с расчетного счета организации. Вы можете оплатить заказ по реквизитам компании со счета в любом банке.
В качестве гарантии, мы предоставляем сертификаты качества от наших поставщиков.
Компания «Пневмопроект» работает с предприятиями по всей территории РФ и стран СНГ.
Для быстрой и своевременной доставки оборудования, запасных частей и расходных материалов до наших партнеров и клиентов мы пользуемся услугами транспортных компаний.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, по тарифам транспортной компании, которую Вы можете выбрать самостоятельно.