Наружный диаметрот 4 до 12 мм
Внешний слойвыполнен из нейлон а, внутр енний из специального фторполимера
Высокая гибкость. Мин. радиус изгиба трубки 64 составляет 9 мм (для сравнения, у трубки TL : 20 мм) .
Износостойкий внешний слой. Устойчивость к абразивному износу в 30 раз выше, чем у трубки TL
Малый вес(26. 5 г/м у трубки 8 6)
Применениев автомобильной и пищевой промышленности, в медицине, в машинном оборудовании
| Модель | TQ0425 | TQ0604 | TQ0806 | TQ1008 | TQ1209 | |
| Наружный диаметр трубки (мм) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Внутренний диаметр трубки (мм) | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| Цвет | Прозрачный (цвет материала) | |||||
| Рабочая среда | Сжатый воздух, вода, инертные газы, растворители | |||||
| Применимые соединения | KF, KFG2, VCK, M, MS, LQ1, LQ3 | |||||
| Максимальное рабочее давление, (МПа) в зависимости от рабочей температуры | -20°С ~20°С | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 1,2 |
| 30°С | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | |
| 40°С | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | |
| 50°С | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | |
| 60°С | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | |
| 70°С | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | |
| 80°С | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | |
| 90°С | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
| 100°С | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
| Минимальный радиус изгиба (мм) | 4 | 9 | 26 | 42 | 37 | |
| Температура среды °С (для неподвижного соединения) | Сжатый воздух, инертные газы: -20~+100 Вода, растворители: 0~+70 (не допускать замерзания) | |||||
| Материал | Внешний слой: специальный нейлон, внутренний слой: специальный фторполимер |
Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Банковским переводом с расчетного счета организации. Вы можете оплатить заказ по реквизитам компании со счета в любом банке.
В качестве гарантии, мы предоставляем сертификаты качества от наших поставщиков.
Компания «Пневмопроект» работает с предприятиями по всей территории РФ и стран СНГ.
Для быстрой и своевременной доставки оборудования, запасных частей и расходных материалов до наших партнеров и клиентов мы пользуемся услугами транспортных компаний.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, по тарифам транспортной компании, которую Вы можете выбрать самостоятельно.