Фланцевые фильтры являются неотъемлемой частью трубопровода. Устанавливаются вместе со всеми видами насосов и клапанов в трубопроводе. Применим для трубопровода с номинальным давлением не больше 1.6 МПа. Используется для фильтрации металлических отходов, грязи, ржавчины.
| Давление | Диаметр | Температура | Применение |
| PN (MPa) | DN(mm) | 100 | Вода, воздух |
| 1.6 | 40~600 |

|
DN |
D | d | К | L | b | f | n-d | H |
Вес (кг) |
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 19 | 2.5 | 4-18 | 125 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 125 | 230 | 19 | 2.5 | 4-18 | 133 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 19 | 2.5 | 4-18 | 160 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 19 | 2.5 | 8-18 | 180 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 19 | 2.5 | 8-18 | 210 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 19 | 2.5 | 8-18 | 265 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 19 | 2.5 | 8-22 | 300 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 20 | 2.5 | 12-22 | 375 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 605 | 32 | 2.5 | 12-26 | 455 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | 700 |
Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Банковским переводом с расчетного счета организации. Вы можете оплатить заказ по реквизитам компании со счета в любом банке.
В качестве гарантии, мы предоставляем сертификаты качества от наших поставщиков.
Компания «Пневмопроект» работает с предприятиями по всей территории РФ и стран СНГ.
Для быстрой и своевременной доставки оборудования, запасных частей и расходных материалов до наших партнеров и клиентов мы пользуемся услугами транспортных компаний.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, по тарифам транспортной компании, которую Вы можете выбрать самостоятельно.