В рамке указывается номерDIN-рейки из приведенной ниже таблицы
Материал- алюминий
| Номер DIN-рейки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| L (мм) | 98 | 110.5 | 123 | 135.5 | 148 | 160.5 | 173 | 185.5 | 198 | 210.5 | 223 | 235.5 | 248 | 260.5 | 273 |
| Вем (г) | 17.6 | 19.9 | 22.1 | 24.4 | 26.6 | 28.9 | 31.1 | 33.4 | 35.6 | 37.9 | 40.1 | 42.4 | 44.6 | 46.9 | 49.1 |
| Номер DIN-рейки | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| L (мм) | 285.5 | 298 | 310.5 | 323 | 335.5 | 348 | 360.5 | 373 | 385.5 | 398 | 410.5 | 423 | 435.5 | 448 | 460.5 |
| Вес (г) | 51.4 | 53.6 | 55.9 | 58.1 | 60.4 | 62.5 | 64.9 | 67.1 | 69.4 | 71.6 | 73.9 | 76.1 | 78.4 | 80.6 | 82.9 |
| Номер DIN-рейки | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| L (мм) | 473 | 485.5 | 498 | 510.5 | 523 | 535.5 | 548 | 560.5 | 573 | 585.5 | 598 | 610.5 | 623 | 635.5 | 648 |
| Вес (г) | 85.1 | 87.4 | 89.6 | 91.9 | 94.1 | 96.4 | 98.6 | 100.9 | 103.1 | 105.4 | 107.6 | 109.9 | 112.1 | 114.4 | 116.6 |
| Номер DIN-рейки | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| L (мм) | 660.5 | 673 | 685.5 | 698 | 710.5 | 723 | 735.5 | 748 | 760.5 | 773 | 785.5 | 798 | 810.5 | 823 | 835.5 |
| Вес (г) | 118.9 | 121.1 | 123.4 | 125.6 | 127.9 | 130.1 | 132.4 | 134.6 | 136.9 | 139.1 | 141.4 | 143.6 | 145.9 | 148.1 | 150.4 |
| Номер DIN-рейки | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | - | - | - |
| L (мм) | 848 | 860.5 | 873 | 885.5 | 898 | 910.5 | 923 | 935.5 | 948 | 960.5 | 973 | 985.5 | - | - | - |
| Вес (г) | 152.6 | 154.9 | 157.1 | 159.4 | 161.6 | 163.9 | 166.1 | 168.4 | 170.6 | 172.9 | 175.1 | 177.4 | - | - | - |
Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Банковским переводом с расчетного счета организации. Вы можете оплатить заказ по реквизитам компании со счета в любом банке.
В качестве гарантии, мы предоставляем сертификаты качества от наших поставщиков.
Компания «Пневмопроект» работает с предприятиями по всей территории РФ и стран СНГ.
Для быстрой и своевременной доставки оборудования, запасных частей и расходных материалов до наших партнеров и клиентов мы пользуемся услугами транспортных компаний.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, по тарифам транспортной компании, которую Вы можете выбрать самостоятельно.