| Исполнение | Разъем D-sub | Шлейф | Последовательный интерфейс | Индив-иду-альный электр. подвод | |||
| 60F | 60P | 60PG 60J 60G | 60PH | 60S (EX180) | 60S6B (EX510) | 60 | |
| Тип блока | Общий подвод электропитания (тип Plug-in) | Non-plug-in | |||||
| 1(P), 3/5(E) | Общий подвод (SUP), выхлоп (EXH) | ||||||
| Количество секций пневмораспределителей | 2~24 | 2~18(PG) 2~18(PG) | 2~8 | 2~32 | 2~16 | 2~20 | |
| Ответные части разъемов | D-sub соответств. MIL-C-24308 | Разъем на шлейф с фиксацией кабеля розетка, 26 pin соответств. MIL-C-83503 | Разъем на шлейф с фиксацией кабеля розетка, 20 pin соответств. MIL-C-83503 | Разъем на шлейф с фиксацией кабеля розетка, 10 pin соответств. MIL-C-83503 | - | - | - |
| Электр. подключение | Общий (+), полярность - произвольная | ||||||
| Рабочая среда 4(А), 2(В) | Располож | Фитинги на пневмораспределителях | |||||
| Подвод | Сбоку (прямые фитинги), сверху или снизу (угловые фитинги) | ||||||
| Присоед. размер | 1(P), 3/5(E) | C6, C8, N7, N9 (дюймовые размеры недоступны для угловых фитингов) | |||||
| 4(A),2(B) | SJ2000 | C2, C4, N1, N3, M3 | |||||
| SJ3000 | C2, C4, C6, N1, N3, N7, M5 | ||||||
| Вес W (г) n: кол-во секций подвода/отвода m: вес DIN-рейки | W = 51n + m + 133 |
Если необходимо обеспечить одновременное срабатывание большого кол-ва пневмораспределителей в блоке, выбирайте блок исполнения В, имеющий секции подвода/отвода воздуха с двух сторон Вес указан для следующего исполнения: разъем D-sub, внутренний пилотный воздух, секции подвода / отвода с прямыми фитингами, без учета веса пневмораспределителей. Вес пневмораспределителей приведен на стр. 3, вес DIN-рейки - на стр. 61
Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Банковским переводом с расчетного счета организации. Вы можете оплатить заказ по реквизитам компании со счета в любом банке.
В качестве гарантии, мы предоставляем сертификаты качества от наших поставщиков.
Компания «Пневмопроект» работает с предприятиями по всей территории РФ и стран СНГ.
Для быстрой и своевременной доставки оборудования, запасных частей и расходных материалов до наших партнеров и клиентов мы пользуемся услугами транспортных компаний.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, по тарифам транспортной компании, которую Вы можете выбрать самостоятельно.